承包意向人 | 随机排序号 |
---|---|
广州市汇源通信建设监理有限公司 | 46 |
广东省广大工程顾问有限公司 | 38 |
广东省建粤建筑工程咨询有限公司 | 45 |
广州穗峰建设工程监理有限公司 | 47 |
广州市云兴建设工程监理有限公司 | 1 |
广东卓樾工程项目管理有限公司 | 39 |
广州市黄埔建设监理有限公司 | 17 |
大程项目管理有限公司 | 31 |
中潮项目管理有限公司 | 29 |
广东中胜工程管理有限公司 | 13 |
广州福瑞项目管理有限公司 | 42 |
广东城华工程咨询有限公司 | 34 |
楚粤建设发展(广东)有限公司 | 8 |
中轨建研(广东)工程监理有限公司 | 14 |
广东金欣建设管理有限公司 | 16 |
广东铭艺工程咨询有限公司 | 36 |
广东恒沣工程管理有限公司 | 12 |
广州市南粤工程建设监理有限公司 | 37 |
中汕项目管理有限公司 | 7 |
广东衡安项目管理有限公司 | 40 |
广东鸿润建设实业有限公司 | 2 |
广东省中凯建筑设计院有限公司 | 18 |
广东建海工程项目管理有限公司 | 48 |
广东财贸建设工程顾问有限公司 | 10 |
方明工程咨询(广州)有限公司 | 26 |
成致项目管理有限公司 | 15 |
广东才泓工程管理有限公司 | 23 |
广州利源工程咨询有限公司 | 20 |
广东新江工程建设管理有限公司 | 19 |
中项工程咨询(广东)有限公司 | 9 |
中科高盛咨询集团有限公司 | 32 |
广州启德工程管理有限公司 | 44 |
广东粤能工程管理有限公司 | 21 |
兰天项目管理有限公司 | 41 |
湖北健坤仁信工程管理有限公司 | 11 |
广东华建兴工程管理有限公司 | 5 |
如一建设(广东)有限公司 | 3 |
广州穗科建设管理有限公司 | 4 |
广州拓建建筑咨询有限公司 | 30 |
桃花堡控股集团有限公司 | 33 |
广西建通工程监理有限责任公司 | 35 |
新誉时代工程咨询有限公司 | 43 |
中庭国际设计有限公司 | 27 |
广东正华建设咨询有限公司 | 28 |
广东宏茂建设管理有限公司 | 24 |
广东炫诚工程管理有限公司 | 22 |
中宬建设管理有限公司 | 6 |
广东冠诺工程管理有限公司 | 25 |
![]() ![]() |
注:随机排序号为承包意向人对应的摇珠编号,并非随机抽取后的结果