项目名称 | 工程类型 | 项目类别 | 招标方式 | 联系方式 |
---|---|---|---|---|
汕尾电厂二期5、6号机组(2×1000MW)扩建工程宣传阵地规划及建设项目(第二次) | 能源电力 | 其他 | 公开招标 | 中心服务热线 |
项目名称 | 汕尾电厂二期5、6号机组(2×1000MW)扩建工程宣传阵地规划及建设项目(第二次) | 项目编号 | JG2024-4653 |
招标单位 | 广东红海湾发电有限公司 | 项目类别 | 其他 |
建设单位 | 广东红海湾发电有限公司 | ||
招标代理 | 国义招标股份有限公司 | ||
项目监督部门 | 广东省能源集团有限公司 | ||
招标内容 | |||
招标方式 | 公开招标 | ||
诚信排名得分类别 | 该类项目不需要选择诚信得分类别 | 资审方式 | 资格后审 |
规划报建批准文号 | 备案方式 | ||
初步设计批准文号 | 工程类别 | 能源电力 | |
建设用地批准文号 | |||
点击查看全部 |
活动 | 开始时间 | 结束时间 | 场地 |
---|---|---|---|
招标公告发布 | 2024-09-13 16:00:00 | 2024-09-25 23:59:59 | |
投标登记 | 2024-09-14 9:00:00 | 2024-09-25 16:00:00 | |
发放招标文件 | 2024-09-14 9:00:00 | 2024-09-27 16:00:00 | |
递交投标文件 | 2024-10-11 8:30:00 | 2024-10-11 9:00:00 | 学术报告厅(天润路333号) |
一阶段开标 | 2024-10-11 9:00:00 | 2024-10-11 9:30:00 | 学术报告厅(天润路333号) |
项目名称 | 招标答疑发布时间 | 操作 |
---|---|---|
没相对应数据! |
项目名称 | 招标单位 | 招标代理 | 中标单位 | 状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
汕尾电厂二期5、6号机组(2×1000MW)扩建工程宣传阵地规划及建设项目(第二次) | 广东红海湾发电有限公司 | 国义招标股份有限公司 | 正常 | 查看 |