项目名称 | 工程类型 | 项目类别 | 招标方式 | 联系方式 |
---|---|---|---|---|
南沙至中山高速公路2024~2026年度营运保险项目 | 交通工程 | 服务 | 公开招标 | 中心服务热线 |
项目名称 | 南沙至中山高速公路2024~2026年度营运保险项目 | 项目编号 | JG2024-4572 |
招标单位 | 广州高速运营管理有限公司 | 项目类别 | 服务 |
建设单位 | 广州高速运营管理有限公司 | ||
招标代理 | 广东粤信项目管理有限公司 | ||
项目监督部门 | 广州交通投资集团有限公司 | ||
招标内容 | |||
招标方式 | 公开招标 | ||
诚信排名得分类别 | 该类项目不需要选择诚信得分类别 | 资审方式 | 资格后审 |
规划报建批准文号 | 备案方式 | ||
初步设计批准文号 | 工程类别 | 交通工程 | |
建设用地批准文号 | |||
点击查看全部 |
活动 | 开始时间 | 结束时间 | 场地 |
---|---|---|---|
招标公告发布 | 2024-09-10 0:00:00 | 2024-09-14 17:30:00 | |
投标登记 | 2024-09-10 0:00:00 | 2024-09-14 17:30:00 | |
发放招标文件 | 2024-09-10 0:00:00 | 2024-09-14 17:30:00 | |
递交投标文件 | 2024-09-10 0:00:00 | 2024-09-30 8:30:00 | |
招标答疑提问 | 2024-09-10 0:00:00 | 2024-09-14 17:30:00 | |
一阶段开标 | 2024-09-30 8:30:00 | 2024-09-30 9:30:00 | 第05开标室(天润路333号) |
投标文件解密 | 2024-09-30 8:30:00 | 2024-09-30 9:00:00 |
项目名称 | 招标答疑发布时间 | 操作 |
---|---|---|
没相对应数据! |
项目名称 | 招标单位 | 招标代理 | 中标单位 | 状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
南沙至中山高速公路2024~2026年度营运保险项目 | 广州高速运营管理有限公司 | 广东粤信项目管理有限公司 | 正常 | 查看 |