项目名称 | 工程类型 | 项目类别 | 招标方式 | 联系方式 |
---|---|---|---|---|
广州市潭头梁贸易有限公司5,993.86kW光伏发电项目(第二次) | 能源电力 | 工程总承包 | 公开招标 | 中心服务热线 |
项目名称 | 广州市潭头梁贸易有限公司5,993.86kW光伏发电项目(第二次) | 项目编号 | JG2024-6789 |
招标单位 | 佛山电建绿色能源有限公司 | 项目类别 | 工程总承包 |
建设单位 | 佛山电建绿色能源有限公司 | ||
招标代理 | 广州弘业项目管理有限公司 | ||
项目监督部门 | 佛山电建绿色能源有限公司 | ||
招标内容 | |||
招标方式 | 公开招标 | ||
诚信排名得分类别 | 该类项目不需要选择诚信得分类别 | 资审方式 | 资格后审 |
规划报建批准文号 | 备案方式 | ||
初步设计批准文号 | 工程类别 | 能源电力 | |
建设用地批准文号 | |||
点击查看全部 |
活动 | 开始时间 | 结束时间 | 场地 |
---|---|---|---|
招标公告发布 | 2024-12-11 17:00:00 | 2024-12-16 17:30:00 | |
投标登记 | 2024-12-12 9:30:00 | 2024-12-16 17:30:00 | |
发放招标文件 | 2024-12-12 9:30:00 | 2024-12-16 17:30:00 | |
招标答疑提问 | 2024-12-12 9:30:00 | 2024-12-18 17:30:00 | |
递交投标文件 | 2025-01-03 10:00:00 | 2025-01-03 10:30:00 | 第13开标室(天润路333号) |
一阶段开标 | 2025-01-03 10:30:00 | 2025-01-03 11:00:00 | 第13开标室(天润路333号) |
项目名称 | 招标答疑发布时间 | 操作 |
---|---|---|
没相对应数据! |
项目名称 | 招标单位 | 招标代理 | 中标单位 | 状态 | 操作 | 没相对应数据! |
---|