项目名称 | 工程类型 | 项目类别 | 招标方式 | 联系方式 |
---|---|---|---|---|
广东能源郯城地面分布式光伏发电项目(一期)之总承包工程 | 能源电力 | 工程总承包 | 公开招标 | 中心服务热线 |
项目名称 | 广东能源郯城地面分布式光伏发电项目(一期)之总承包工程 | 项目编号 | JG2024-6205 |
招标单位 | 郯城粤能新能源有限公司 | 项目类别 | 工程总承包 |
建设单位 | 郯城粤能新能源有限公司 | ||
招标代理 | 广东省机电设备招标中心有限公司 | ||
项目监督部门 | 广东省能源集团有限公司 | ||
招标内容 | |||
招标方式 | 公开招标 | ||
诚信排名得分类别 | 该类项目不需要选择诚信得分类别 | 资审方式 | 资格后审 |
规划报建批准文号 | 备案方式 | ||
初步设计批准文号 | 工程类别 | 能源电力 | |
建设用地批准文号 | |||
点击查看全部 |
活动 | 开始时间 | 结束时间 | 场地 |
---|---|---|---|
招标公告发布 | 2024-11-18 18:00:00 | 2024-11-25 16:00:00 | |
投标登记 | 2024-11-19 9:30:00 | 2024-11-25 16:00:00 | |
发放招标文件 | 2024-11-19 9:30:00 | 2024-11-25 16:00:00 | |
递交投标文件 | 2024-12-09 9:00:00 | 2024-12-09 9:30:00 | 综合业务厅(天润路333号) |
一阶段开标 | 2024-12-09 9:30:00 | 2024-12-09 10:00:00 | 综合业务厅(天润路333号) |
二阶段开标 | 2024-12-10 8:30:00 | 2024-12-10 9:00:00 | 第04开标室(天润路333号) |
项目名称 | 招标答疑发布时间 | 操作 |
---|---|---|
没相对应数据! |
项目名称 | 招标单位 | 招标代理 | 中标单位 | 状态 | 操作 | 没相对应数据! |
---|