项目名称 | 工程类型 | 项目类别 | 招标方式 | 联系方式 |
---|---|---|---|---|
黄茅海跨海通道项目 2024~2027 年度机电系统日常养护服务 | 交通工程 | 施工 | 公开招标 | 中心服务热线 |
项目名称 | 黄茅海跨海通道项目 2024~2027 年度机电系统日常养护服务 | 项目编号 | JG2024-5033 |
招标单位 | 广东交通实业投资有限公司西部沿海分公司 | 项目类别 | 施工 |
建设单位 | 广东交通实业投资有限公司西部沿海分公司 | ||
招标代理 | |||
项目监督部门 | 广东省交通集团有限公司基建管理部 | ||
招标内容 | |||
招标方式 | 公开招标 | ||
诚信排名得分类别 | 该类项目不需要选择诚信得分类别 | 资审方式 | 资格后审 |
规划报建批准文号 | 备案方式 | ||
初步设计批准文号 | 工程类别 | 交通工程 | |
建设用地批准文号 | |||
点击查看全部 |
活动 | 开始时间 | 结束时间 | 场地 |
---|---|---|---|
招标公告发布 | 2024-09-30 12:00:00 | 2024-10-11 0:00:00 | |
投标登记 | 2024-09-30 12:00:00 | 2024-10-11 0:00:00 | |
发放招标文件 | 2024-09-30 12:00:00 | 2024-10-11 0:00:00 | |
递交投标文件 | 2024-10-23 8:30:00 | 2024-10-23 9:15:00 | 第15开标室(天润路333号) |
一阶段开标 | 2024-10-23 9:15:00 | 2024-10-23 10:00:00 | 第15开标室(天润路333号) |
二阶段开标 | 2024-10-23 15:00:00 | 2024-10-23 15:30:00 | 第15开标室(天润路333号) |
项目名称 | 招标答疑发布时间 | 操作 |
---|---|---|
没相对应数据! |
项目名称 | 招标单位 | 招标代理 | 中标单位 | 状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
黄茅海跨海通道项目 2024~2027 年度机电系统日常养护服务 | 广东交通实业投资有限公司西部沿海分公司 | 正常 | 查看 |