项目名称 | 工程类型 | 项目类别 | 招标方式 | 联系方式 |
---|---|---|---|---|
基于高精度数字底图的车流数字化和道路异常事件感知关键技术应用研究 | 交通工程 | 服务 | 公开招标 | 中心服务热线 |
项目名称 | 基于高精度数字底图的车流数字化和道路异常事件感知关键技术应用研究 | 项目编号 | JG2024-4774 |
招标单位 | 广东省高速公路发展股份有限公司佛开分公司 | 项目类别 | 服务 |
建设单位 | 广东省高速公路发展股份有限公司佛开分公司 | ||
招标代理 | 广州市广州工程建设监理有限公司 | ||
项目监督部门 | 广东省高速公路发展股份有限公司 | ||
招标内容 | |||
招标方式 | 公开招标 | ||
诚信排名得分类别 | 该类项目不需要选择诚信得分类别 | 资审方式 | 资格后审 |
规划报建批准文号 | 备案方式 | ||
初步设计批准文号 | 工程类别 | 交通工程 | |
建设用地批准文号 | |||
点击查看全部 |
活动 | 开始时间 | 结束时间 | 场地 |
---|---|---|---|
招标公告发布 | 2024-09-20 0:00:00 | 2024-09-27 0:00:00 | |
投标登记 | 2024-09-20 9:30:00 | 2024-09-26 16:00:00 | |
发放招标文件 | 2024-09-20 9:30:00 | 2024-09-26 16:00:00 | |
递交投标文件 | 2024-10-16 10:15:00 | 2024-10-16 10:45:00 | 综合业务厅(天润路333号) |
一阶段开标 | 2024-10-16 10:45:00 | 2024-10-16 11:00:00 | 综合业务厅(天润路333号) |
二阶段开标 | 2024-10-16 15:00:00 | 2024-10-16 15:30:00 | 综合业务厅(天润路333号) |
项目名称 | 招标答疑发布时间 | 操作 |
---|---|---|
没相对应数据! |
项目名称 | 招标单位 | 招标代理 | 中标单位 | 状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
基于高精度数字底图的车流数字化和道路异常事件感知关键技术应用研究 | 广东省高速公路发展股份有限公司佛开分公司 | 广州市广州工程建设监理有限公司 | 正常 | 查看 |