项目名称 | 工程类型 | 项目类别 | 招标方式 | 联系方式 |
---|---|---|---|---|
沙河涌流域西片区排水单元配套公共管网工程检验监测(含三维雷达探测、CCTV管道检测及铁路设施第三方监测) | 水利水务 | 服务 | 公开招标 | 中心服务热线 |
项目名称 | 沙河涌流域西片区排水单元配套公共管网工程检验监测(含三维雷达探测、CCTV管道检测及铁路设施第三方监测) | 项目编号 | JG2024-3917 |
招标单位 | 广州市天河区水务设施建设中心 | 项目类别 | 服务 |
建设单位 | 广州市天河区水务设施建设中心 | ||
招标代理 | 广东宝骏工程咨询有限公司 | ||
项目监督部门 | 广州市天河区水务局 | ||
招标内容 | |||
招标方式 | 公开招标 | ||
诚信排名得分类别 | 该类项目不需要选择诚信得分类别 | 资审方式 | 资格后审 |
规划报建批准文号 | 备案方式 | ||
初步设计批准文号 | 工程类别 | 水利水务 | |
建设用地批准文号 | |||
点击查看全部 |
活动 | 开始时间 | 结束时间 | 场地 |
---|---|---|---|
招标公告发布 | 2024-08-10 0:00:00 | 2024-09-02 10:00:00 | |
投标登记 | 2024-08-10 0:00:00 | 2024-09-02 10:00:00 | |
发放招标文件 | 2024-08-10 0:00:00 | 2024-09-02 10:00:00 | |
递交投标文件 | 2024-08-10 0:00:00 | 2024-09-02 10:00:00 | |
招标答疑提问 | 2024-08-10 0:00:00 | 2024-08-14 16:00:00 | |
递交电子光盘备用(投标) | 2024-09-02 9:45:00 | 2024-09-02 10:00:00 | 第11开标室(天润路333号) |
一阶段开标 | 2024-09-02 10:00:00 | 2024-09-02 11:00:00 | 第11开标室(天润路333号) |
投标文件解密 | 2024-09-02 10:00:00 | 2024-09-02 10:30:00 |
项目名称 | 招标答疑发布时间 | 操作 |
---|---|---|
没相对应数据! |
项目名称 | 招标单位 | 招标代理 | 中标单位 | 状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
沙河涌流域西片区排水单元配套公共管网工程检验监测(含三维雷达探测、CCTV管道检测及铁路设施第三方监测) | 广州市天河区水务设施建设中心 | 广东宝骏工程咨询有限公司 | 正常 | 查看 |