项目名称 | 工程类型 | 项目类别 | 招标方式 | 联系方式 |
---|---|---|---|---|
国家综合交通运输信息平台珠航子平台工程(软件开发及数据工程) | 交通工程 | 其他 | 公开招标 | 中心服务热线 |
项目名称 | 国家综合交通运输信息平台珠航子平台工程(软件开发及数据工程) | 项目编号 | JG2024-4258 |
招标单位 | 交通运输部珠江航务管理局 | 项目类别 | 其他 |
建设单位 | 交通运输部珠江航务管理局 | ||
招标代理 | 广东省粤建项目管理有限公司 | ||
项目监督部门 | 中华人民共和国交通运输部水运局 | ||
招标内容 | |||
招标方式 | 公开招标 | ||
诚信排名得分类别 | 该类项目不需要选择诚信得分类别 | 资审方式 | 资格后审 |
规划报建批准文号 | 备案方式 | ||
初步设计批准文号 | 工程类别 | 交通工程 | |
建设用地批准文号 | |||
点击查看全部 |
活动 | 开始时间 | 结束时间 | 场地 |
---|---|---|---|
招标公告发布 | 2024-08-28 17:00:00 | 2024-09-04 17:00:00 | |
招标答疑提问 | 2024-08-29 0:00:00 | 2024-09-05 0:00:00 | |
投标登记 | 2024-08-29 9:30:00 | 2024-09-04 17:00:00 | 窗口27 |
发放招标文件 | 2024-08-29 9:30:00 | 2024-09-04 17:00:00 | 窗口27 |
递交投标文件 | 2024-09-20 8:30:00 | 2024-09-20 9:00:00 | 第09开标室(天润路333号) |
一阶段开标 | 2024-09-20 9:00:00 | 2024-09-20 10:00:00 | 第09开标室(天润路333号) |
项目名称 | 招标答疑发布时间 | 操作 |
---|---|---|
没相对应数据! |
项目名称 | 招标单位 | 招标代理 | 中标单位 | 状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
国家综合交通运输信息平台珠航子平台工程(软件开发及数据工程) | 交通运输部珠江航务管理局 | 广东省粤建项目管理有限公司 | 正常 | 查看 |