项目名称 | 工程类型 | 项目类别 | 招标方式 | 联系方式 |
---|---|---|---|---|
南沙区金洲涌东段(进港大道至槽船水闸)综合整治工程(泵站部分)施工总承包 | 水利水务 | 施工 | 公开招标 | 中心服务热线 |
项目名称 | 南沙区金洲涌东段(进港大道至槽船水闸)综合整治工程(泵站部分)施工总承包 | 项目编号 | JG2024-6173 |
招标单位 | 广州南沙经济技术开发区建设中心(广州市南沙区建设中心) | 项目类别 | 施工 |
建设单位 | 广州南沙经济技术开发区建设中心(广州市南沙区建设中心) | ||
招标代理 | 广州市云兴建设工程监理有限公司 | ||
项目监督部门 | 广州市南沙区住房和城乡建设局(政府统筹投资类项目) | ||
招标内容 | |||
招标方式 | 公开招标 | ||
诚信排名得分类别 | 该类项目不需要选择诚信得分类别 | 资审方式 | 资格后审 |
规划报建批准文号 | 备案方式 | ||
初步设计批准文号 | 工程类别 | 水利水务 | |
建设用地批准文号 | |||
点击查看全部 |
活动 | 开始时间 | 结束时间 | 场地 |
---|---|---|---|
招标公告发布 | 2024-11-16 0:00:00 | 2024-12-09 9:30:00 | |
投标登记 | 2024-11-16 0:00:00 | 2024-12-09 9:30:00 | |
发放招标文件 | 2024-11-16 0:00:00 | 2024-12-09 9:30:00 | |
递交投标文件 | 2024-11-16 0:00:00 | 2024-12-09 9:30:00 | |
招标答疑提问 | 2024-11-16 0:00:00 | 2024-11-21 9:30:00 | |
递交电子光盘备用(投标) | 2024-12-09 9:15:00 | 2024-12-09 9:30:00 | 第2开标室(南沙交易部) |
一阶段开标 | 2024-12-09 9:30:00 | 2024-12-09 10:30:00 | 第2开标室(南沙交易部) |
投标文件解密 | 2024-12-09 9:30:00 | 2024-12-09 10:00:00 |
项目名称 | 招标答疑发布时间 | 操作 |
---|---|---|
没相对应数据! |
项目名称 | 招标单位 | 招标代理 | 中标单位 | 状态 | 操作 | 没相对应数据! |
---|