项目名称 | 工程类型 | 项目类别 | 招标方式 | 联系方式 |
---|---|---|---|---|
韶关武江110千伏奥园输变电工程施工 | 能源电力 | 施工 | 公开招标 | 中心服务热线 |
项目名称 | 韶关武江110千伏奥园输变电工程施工 | 项目编号 | JG2024-6327-006 |
招标单位 | 广东电网有限责任公司 | 项目类别 | 施工 |
建设单位 | 广东电网有限责任公司 | ||
招标代理 | 南方电网供应链(广东)有限公司 | ||
项目监督部门 | 广东电网有限责任公司 | ||
招标内容 | |||
招标方式 | 公开招标 | ||
诚信排名得分类别 | 该类项目不需要选择诚信得分类别 | 资审方式 | 资格后审 |
规划报建批准文号 | 备案方式 | ||
初步设计批准文号 | 工程类别 | 能源电力 | |
建设用地批准文号 | |||
点击查看全部 |
活动 | 开始时间 | 结束时间 | 场地 |
---|---|---|---|
招标公告发布 | 2024-11-22 20:00:00 | 2024-11-29 17:00:00 | |
投标登记 | 2024-11-22 20:00:00 | 2024-11-29 17:00:00 | |
发放招标文件 | 2024-11-22 20:00:00 | 2024-11-29 17:00:00 | |
递交投标文件 | 2024-11-22 20:00:00 | 2024-12-23 15:00:00 | |
招标答疑提问 | 2024-11-22 20:00:00 | 2024-12-12 17:00:00 | |
递交投标保证金凭证 | 2024-12-23 14:45:00 | 2024-12-23 15:00:00 | 第10开标室(天润路333号) |
一阶段开标 | 2024-12-23 15:00:00 | 2024-12-23 16:30:00 | 第10开标室(天润路333号) |
投标文件解密 | 2024-12-23 15:00:00 | 2024-12-23 16:00:00 |
项目名称 | 招标答疑发布时间 | 操作 |
---|---|---|
没相对应数据! |
项目名称 | 招标单位 | 招标代理 | 中标单位 | 状态 | 操作 | 没相对应数据! |
---|