广州市白云区重点交通项目管理中心招标计划 | ||||||
序号 | 项目名称 | 招标人 | 主要工程内容 | 预计发包价 (万元) |
预计招标暂定时间 | 备注 |
1 | 钟太路西延线工程施工总承包(一标段) | 广州市白云区重点交通项目管理中心 | 钟太路西延线工程西起健康大道与创新大道交叉口,东接黄埔区钟太路。项目路线呈东西走向,全长约6.56公里,项目起点至京珠高速段规划道路红线标准段宽为60米,京珠高速至项目终点段规划道路红线标准段宽为45米,项目主线采用城市主干路标准,双向8车道,设计车速60km/h。跨京珠高速桥梁两侧辅道采用城市支路标准,双向 2~4车道,设计车速 30km/h。建设内容:道路工程、桥涵工程、给排水工程、电力管沟工程、通信工程交通工程、电气自控工程、绿化工程、海绵城市专项、管线迁改等。建设项目总投资为179384.54万元。其中:一标段:K0+000-K1+820,全长1.82公里。 | 48006.29 | 具体以招标公告和招标文件为准 | |
2 | 钟太路西延线工程施工总承包(二标段) | 广州市白云区重点交通项目管理中心 | 钟太路西延线工程西起健康大道与创新大道交叉口,东接黄埔区钟太路。项目路线呈东西走向,全长约6.56公里,项目起点至京珠高速段规划道路红线标准段宽为60米,京珠高速至项目终点段规划道路红线标准段宽为45米,项目主线采用城市主干路标准,双向8车道,设计车速60km/h。跨京珠高速桥梁两侧辅道采用城市支路标准,双向 2~4车道,设计车速 30km/h。建设内容:道路工程、桥涵工程、给排水工程、电力管沟工程、通信工程交通工程、电气自控工程、绿化工程、海绵城市专项、管线迁改等。建设项目总投资为179384.54万元。 其中: 二标段:K1+820-K4+340,全长2.52公里。 | 30048.84 | 具体以招标公告和招标文件为准 | |
3 | 钟太路西延线工程施工总承包(三标段) | 广州市白云区重点交通项目管理中心 | 钟太路西延线工程西起健康大道与创新大道交叉口,东接黄埔区钟太路。项目路线呈东西走向,全长约6.56公里,项目起点至京珠高速段规划道路红线标准段宽为60米,京珠高速至项目终点段规划道路红线标准段宽为45米,项目主线采用城市主干路标准,双向8车道,设计车速60km/h。跨京珠高速桥梁两侧辅道采用城市支路标准,双向 2~4车道,设计车速 30km/h。建设内容:道路工程、桥涵工程、给排水工程、电力管沟工程、通信工程交通工程、电气自控工程、绿化工程、海绵城市专项、管线迁改等。建设项目总投资为179384.54万元。 其中:三标段:K4+340-K6+560,全长2.22公里。 | 28471.24 | 具体以招标公告和招标文件为准 | |
注:本招标计划为本单位招标初步安排,具体招标项目以相关招标公告和招标文件为准。 | ||||||
发布单位名称:广州市白云区重点交通项目管理中心(加盖单位公章) 日期:2024.11.21 |
||||||
发布单位联系人:龚工 联系电话:020-86178448 |