中标候选人公示
投资项目代码 | 2501-440115-04-01-172230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 黄阁南路沿线及周边配套设施完善工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 黄阁南路沿线及周边配套设施完善工程设计施工一体化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 黄阁南路沿线及周边配套设施完善工程设计施工一体化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 黄阁南路沿线及周边配套设施完善工程设计施工一体化中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年3月28日 8时15分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(主)广州市花木有限公司,(成)广州山水比德设计股份有限公司,(成)建材广州工程勘测院有限公司 | 914401014553518942 | 1 | 5578.305424(万元) | 详见投标文件公开 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ | 严建辉 | 资质资格:2401001136855 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(主)广东四季景山园林建设有限公司,(成)广州搏弈园林绿化有限公司,(成)宁波华东核工业勘察设计院集团有限公司,(成)广州市域境设计有限公司 | 91440000707675087H | 2 | 5658.786160(万元) | 详见投标文件公开 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ | 梁国明 | 资质资格:2200101143768 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(主)广州建筑园林股份有限公司,(成)广州市芳村市政园林建设工程有限公司,(成)广东宏微生态规划设计院股份有限公司,(成)贵州地质工程勘察设计研究院有限公司 | 91440101766593065H | 3 | 5590.350160(万元) | 详见投标文件公开 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ | 吴荣亮 | 资质资格:粤高职证字第1500101105319号 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州南沙经济技术开发区建设中心(广州市南沙区建设中心) | 联系地址 | 广州市南沙区进港大道466号之二传媒大厦7楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 张工 | 联系电话 | 020-39910657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市南沙区住房和城乡建设局(政府统筹投资类项目) | 联系电话 | 39910651 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市南沙区凤凰大道1号E栋3楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年03月28日23时59分 | 公示结束时间 | 2025年03月31日23时59分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |