中标候选人公示
投资项目代码 | 2305-440118-04-01-604720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 广州市增城区森林步道建设工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广州市增城区森林步道建设工程监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广州市增城区森林步道建设工程监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 广州市增城区森林步道建设工程监理中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年11月11日 14时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州市房实建设工程管理有限公司 | 91440104231225696P | 1 | 121.376781(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:市政公用工程监理甲级 业绩情况:大埔县北环路自来水工程及路面提升改造工程监理 | 郭慕瑶 | 资质资格:市政公用工程注册监理工程师 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东建海工程项目管理有限公司 | 91440112729900943K | 2 | 121.772306(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:市政公用工程监理甲级 业绩情况:圭峰路(新峰路-劳动大学)改造工程监理 | 吴健花 | 资质资格:市政公用工程注册监理工程师 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东建发工程管理有限公司 | 914401131914648193 | 3 | 122.365594(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:市政公用工程监理甲级 业绩情况:番禺区大龙街富怡路(番禺大道至金龙路)改造工程-城区大道至金龙路段工程施工监理 | 李劲伟 | 资质资格:市政公用工程注册监理工程师 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州市增城区林业和园林局 | 联系地址 | 广州市增城区富国路6号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 朱小姐 | 联系电话 | 020-80752183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市林业和园林局 | 联系电话 | 020-83865773 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市越秀区环市东路348号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年11月15日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年11月19日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对该公示内容以及评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |