中标候选人公示
投资项目代码 | 2403-440115-04-01-530626 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 万环西路南延线(十六涌半至海堤段)扩建附属工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 万环西路南延线(十六涌半至海堤段)扩建附属工程设计施工一体化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 万环西路南延线(十六涌半至海堤段)扩建附属工程设计施工一体化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 万环西路南延线(十六涌半至海堤段)扩建附属工程设计施工一体化中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年10月29日 10时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(主)广州市绿化有限公司,(成)苏交科集团股份有限公司,(成)广州市园林建设集团有限公司 | 91440101455353152E | 1 | 4896.661550(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 叶洁华 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(主)广州建筑园林股份有限公司,(成)广州市城市规划勘测设计研究院有限公司 | 91440101766593065H | 2 | 4925.562492(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 霍端阳 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(主)广州市花木有限公司,(成)广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司 | 914401014553518942 | 3 | 4906.491172(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 林文戈 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州南沙经济技术开发区建设中心(广州市南沙区建设中心) | 联系地址 | 广州市南沙区进港大道466号之二传媒大厦7楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 张工 | 联系电话 | 020-39910657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市南沙区住房和城乡建设局(政府统筹投资类项目) | 联系电话 | 39910651 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市南沙区凤凰大道1号E栋3楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年11月02日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年11月05日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |