中标候选人公示
投资项目代码 | 2311-440115-04-01-142866 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 红钢路及进出高速出入口道路改造工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 红钢路及进出高速出入口道路改造设计施工总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 红钢路及进出高速出入口道路改造设计施工总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 红钢路及进出高速出入口道路改造设计施工总承包中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年6月3日 10时0分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
中标候选人名称 |
中标候选人代码 |
排名 |
投标报价 |
质量承诺 |
工期(交货期) |
中标候选人响应招标文件的资格能力条件 |
拟派项目负责人姓名 |
拟派项目负责人职业资格 |
(主)中交第四航务工程局有限公司,(成)中国市政工程华北设计研究总院有限公司,(成)广州地质勘察基础工程有限公司 | 914401011904321294 | 1 | 5545.009885(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ 韩广桂 | 资质资格:粤1542018202000566 业绩:/ (主)中交第二航务工程局有限公司,(成)苏交科集团股份有限公司 | 914201001776853910 | 2 | 5590.348801(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ 姜祥 | 资质资格:鄂1422023202400075 业绩:/ (主)广西建工集团第二建筑工程有限责任公司,(成)广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司 | 91450000198221473M | 3 | 5519.101933(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ 左强 | 资质资格:桂1452021202201575 业绩:/ 异议受理部门 |
广州南沙经济技术开发区建设中心(广州市南沙区建设中心) |
联系地址 |
广州市南沙区进港大道466号之二传媒大厦7楼 |
异议受理部门联系人 |
张工 |
联系电话 |
020-39910657 |
招标投标监督部门 |
广州市南沙区住房和城乡建设局(政府统筹投资类项目) |
联系电话 |
020-39910647 |
联系地址 |
广州市南沙区凤凰大道1号E栋3楼 |
公示开始时间 |
2024年06月04日23时59分 |
公示结束时间 |
2024年06月07日23时59分 |
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 |
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
|