中标候选人公示
投资项目代码 | 2110-440902-04-01-774488 | ||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 广东省茂名市茂南区农村人居环境整治工程 | ||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广东省茂名市茂南区农村人居环境整治工程(镇盛镇)EPC(三期)施工监理 | ||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广东省茂名市茂南区农村人居环境整治工程(镇盛镇)EPC(三期)施工监理 | ||||||||||||||||||||||
公示名称 | 广东省茂名市茂南区农村人居环境整治工程(镇盛镇)EPC(三期)施工监理中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年3月28日 10时15分 | ||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||
广东博仁工程顾问有限公司 | 91440881MA4XA8EY8P | 1 | 7.689753(万元) | 合格 | 45日历天 | 资格情况:企业资质:市政公用工程监理乙级(E244061740)营业执照号码:91440881MA4XA8EY8P 业绩情况:/ | 夏胜元 | 资质资格:市政公用工程国家注册监理工程师/44008103 业绩:/ | |||||||||||||||
中聚数智工程管理集团有限公司 | 91440881MA560BR38D | 2 | 7.693689(万元) | 合格 | 45日历天 | 资格情况:企业资质:市政公用工程监理乙级(E244808256)营业执照号码:91440881MA560BR38D 业绩情况:/ | 周洁 | 资质资格:市政公用工程国家注册监理工程师/34014560 业绩:/ | |||||||||||||||
四川省城市建设工程咨询集团有限公司 | 915100007091662270 | 3 | 7.699987(万元) | 合格 | 45日历天 | 资格情况:企业资质:工程监理综合资质(E151003191)营业执照号码:915100007091662270 业绩情况:/ | 刘昊 | 资质资格:市政公用工程国家注册监理工程师/51027686 业绩:/ | |||||||||||||||
异议受理部门 | 茂名市茂南区镇盛镇人民政府 | 联系地址 | 茂名市茂南区镇盛镇624号 | ||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 戴先生 | 联系电话 | 0668-2380280 | ||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 茂名市茂南区镇盛镇人民政府 | 联系电话 | 0668-2380280 | ||||||||||||||||||||
联系地址 | 广东省茂名市茂南区镇盛镇政府大院 | ||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年03月31日16时30分 | 公示结束时间 | 2025年04月03日23时59分 | ||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | |||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |