中标候选人公示
投资项目代码 | 2312-440115-04-01-247921 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 广州市南沙区黄榄快速干线等市政道路及设施维修工程(2024-2027) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 2024年-2025年广州南沙开发区市政桥梁检测项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 2024年-2025年广州南沙开发区市政桥梁检测项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 2024年-2025年广州南沙开发区市政桥梁检测项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年1月6日 9时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 | 91440000MA4X5F328L | 1 | 591.182093(万元) | 按招标文件按要求 | 按招标文件按要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 孙晖 | 资质资格:建筑工程检测正高级工程2000101087791 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
广州市市政工程试验检测有限公司 | 914401047418768277 | 2 | 628.157486(万元) | 按招标文件按要求 | 按招标文件按要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 吴永毅 | 资质资格:建筑工程检测正高级工程2401001136488 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
广州建设工程质量安全检测中心有限公司 | 91440111721900682K | 3 | 626.636415(万元) | 按招标文件按要求 | 按招标文件按要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 钟晓林 | 资质资格:建筑工程检测正高级工程2401001136527 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州南沙经济技术开发区建设和交通局 | 联系地址 | 广州市南沙区凤凰大道1号E栋3楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 刘工 | 联系电话 | 020-39910018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市南沙区住房和城乡建设局(广州南沙经济技术开发区建设和交通局)(自行监管) | 联系电话 | 020-84986039 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市南沙区凤凰大道1号E栋3楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年01月11日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年01月14日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |