中标候选人公示
投资项目代码 | 2410-440105-04-01-247802 | |||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 海珠区琶洲南区规划横一路市政道路及配套工程 | |||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 海珠区琶洲南区规划横一路市政道路及配套工程勘察设计 | |||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 海珠区琶洲南区规划横一路市政道路及配套工程勘察设计 | |||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 海珠区琶洲南区规划横一路市政道路及配套工程勘察设计中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年12月31日 9时0分 | |||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
(详见资格审查报告及评标报告)
|
|||||||||||||||||||||||||
合格的中标候选人 | 合格候选人代码 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||
中交第四航务工程勘察设计院有限公司 | 91440101190519558G | 577.921600(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:工程设计综合资质甲级;工程勘察综合资质甲级 业绩情况:详见投标文件公开 | 杨云安 | 资质资格:道路与桥梁工程正高级工程师/1190176、注册土木工程师(道路工程)/AD244400385、一级注册结构工程师/S064402249 业绩:详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||
广州地铁设计研究院股份有限公司 | 91440101190517616D | 584.930000(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:工程设计综合资质甲级;工程勘察综合资质甲级 业绩情况:详见投标文件公开 | 郭敏 | 资质资格:市政路桥设计正高级工程师/2101001063753、注册土木工程师(道路工程)/AD244400319 业绩:详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||
广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司 | 91440000455857836N | 583.955716(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:市政行业(排水工程、道路工程、桥梁工程、城市隧道工程)专业甲级;工程勘察综合资质甲级 业绩情况:详见投标文件公开 | 黄国清 | 资质资格:市政路桥设计正高级工程师/2400101278496、注册土木工程师(道路工程)/AD244400140 业绩:详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州市海珠区重点工程项目建设中心 | 联系地址 | 广州市海珠区新港中路472号 | |||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 邓工 | 联系电话 | 020-34150031 | |||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市海珠区建设工程招标管理办公室 | 联系电话 | 020-89885682 | |||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市海珠区新港中路472号4楼410室 | |||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年01月10日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年01月14日00时00分 | |||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |