中标候选人公示
投资项目代码 | 2019-440100-48-01-017796 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 鱼珠隧道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 鱼珠隧道第三方水下检(监)测服务项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 鱼珠隧道第三方水下检(监)测服务项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 鱼珠隧道第三方水下检(监)测服务项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年1月6日 8时45分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||
(主)上海交大海科检测技术有限公司,(成)广州建设工程质量安全检测中心有限公司 | 91310104MA1FR7K148 | 1 | 980.000000(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:测绘资质乙级(资质范围须包括:海洋测绘、工程测量)(乙测资字31502052)CMA检验检测机构资质认定证书(资质范围须包括:水深测量、水下障碍物探测)(230921341477)工程勘察专业类(工程测量)甲级资质(B244060932)CMA检验检测机构资质认定证书(资质范围须包括:水深测量、水下地形地貌、水下障碍物探测)(201819122715) 业绩情况:详见投标文件公开 | 奚笑舟 | 资质资格:市政工程高级工程师(16C2020353) 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||
广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 | 91440000MA4X5F328L | 2 | 994.000000(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:工程勘察专业类(工程测量)甲级资质(B244061354) 业绩情况:详见投标文件公开 | 王伟亮 | 资质资格:建筑工程测量高级工程师(2300101200114) 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||
江苏筑升土木工程科技有限公司 | 91320691354609753L | 3 | 988.000000(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:测绘资质乙级(资质范围须包括:工程测量)(乙测资字32513666) 业绩情况:详见投标文件公开 | 彭冬 | 资质资格:建设工程市政养护高级工程师(202190100061) 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州市中心区交通项目管理中心 | 联系地址 | 广州市越秀区东风中路318号15楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 刘工 | 联系电话 | 020-83630420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市中心区交通项目管理中心 | 联系电话 | 020-83630092 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市越秀区东风中路318号15楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年01月09日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年01月14日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |