中标候选人公示
投资项目代码 | 2403-440113-04-01-870265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 番禺区石碁镇专精特新产业园区东侧道路工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 番禺区石碁镇专精特新产业园区东侧道路工程勘察设计项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 番禺区石碁镇专精特新产业园区东侧道路工程勘察设计项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 番禺区石碁镇专精特新产业园区东侧道路工程勘察设计项目中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年12月30日 10时0分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(主)中恩工程技术有限公司,(成)建材广州工程勘测院有限公司,(成)南京市水利规划设计院股份有限公司 | 91440101677771843T | 1 | 462.157835(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公示 业绩情况:详见投标文件公示 | 贺坤 | 资质资格:详见投标文件公示 业绩:详见投标文件公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
安徽省城建设计研究总院股份有限公司 | 91340000485001465Q | 2 | 464.725841(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公示 业绩情况:详见投标文件公示 | 黎海堤 | 资质资格:详见投标文件公示 业绩:详见投标文件公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(主)中国市政工程华北设计研究总院有限公司,(成)广州地质勘察基础工程有限公司 | 911200004013602422 | 3 | 461.008034(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公示 业绩情况:详见投标文件公示 | 徐辉 | 资质资格:详见投标文件公示 业绩:详见投标文件公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州市番禺区基本建设投资管理中心 | 联系地址 | 广州市番禺区清河东路319号西副楼六楼607室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 黄工 | 联系电话 | 020-84634625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市番禺区建设工程招标管理办公室 | 联系电话 | 020-84892221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 番禺区沙头街景观大道南7号建设局大楼二楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年01月04日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年01月07日00时00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |