中标候选人公示
投资项目代码 | 2206-440983-04-01-542713 | |||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 信宜产业转移工业园扩能项目 | |||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 信宜产业转移工业园科技大道(含栗木路)建设工程(一期) | |||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 信宜产业转移工业园科技大道(含栗木路)建设工程(一期) | |||||||||||||||||||||||
公示名称 | 信宜产业转移工业园科技大道(含栗木路)建设工程(一期)中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年12月31日 8时30分 | |||||||||||||||||||||||
评标情况 | 经评标委员会评审,推荐三名中标候选人,情况如下:
|
|||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||
中铁七局集团武汉工程有限公司 | 91420100300275460A | 1 | 总报价(万元):2314.013589、下浮率(%):7.20 | 按招标文件要求 | 360 | 资格情况:市政公用工程施工总承包壹级 业绩情况:/ | 范金鑫 | 资质资格:市政公用工程一级建造师/鄂1422021202200481 业绩:/ | ||||||||||||||||
湖南琨基建设集团有限公司 | 91430100184092789L | 2 | 总报价(万元):2316.008428、下浮率(%):7.12 | 按招标文件要求 | 360 | 资格情况:市政公用工程施工总承包壹级 业绩情况:/ | 杨权 | 资质资格:市政公用工程二级建造师/湘243171859812 业绩:/ | ||||||||||||||||
广西华业建筑工程有限公司 | 914506007420950619 | 3 | 总报价(万元):2317.005848、下浮率(%):7.08 | 按招标文件要求 | 360 | 资格情况:市政公用工程施工总承包壹级 业绩情况:/ | 唐松 | 资质资格:市政公用工程二级建造师/桂245151550796 业绩:/ | ||||||||||||||||
异议受理部门 | 广东信宜经济开发区管理中心 | 联系地址 | 信宜市东镇街道六运社区信宜产业转移工业园(207 国道旁) | |||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 黄先生 | 联系电话 | 0668-8857398 | |||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 信宜市住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0668-8813024 | |||||||||||||||||||||
联系地址 | 广东省茂名市信宜市新尚路4号 | |||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年01月03日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年01月07日00时00分 | |||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |