中标候选人公示
投资项目代码 | 2312-440902-18-01-320062 | |||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 文才东路(东粤路至东环大道)建设工程 | |||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 文才东路(东粤路至东环大道)建设工程施工 | |||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 文才东路(东粤路至东环大道)建设工程施工 | |||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 文才东路(东粤路至东环大道)建设工程施工中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年12月30日 12时0分 | |||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||
(主)广东省基础工程集团有限公司,(成)茂名市市政建设工程有限公司 | 914400001903320487 | 1 | 总报价(万元):8403.080795 | 合格 | 300日历天 | 资格情况:广东省基础工程集团有限公司企业资质:市政公用工程施工总承包特级资质证号:D144030505营业执照号码:914400001903320487茂名市政建设工程有限公司企业资质:市政公用工程施工总承包一级资质证号:D144217473营业执照号码:9144090045640963XL 业绩情况:/ | 盘昭盛 | 资质资格:一级建造师注册证书/粤1442014201526600 业绩:/ | ||||||||||||||||||||
广州市第二市政工程有限公司 | 91440101726804534Q | 2 | 总报价(万元):8422.444818 | 合格 | 300日历天 | 资格情况:企业资质:市政公用工程施工总承包一级资质证号:D144025623营业执照号码:91440101726804534Q 业绩情况:/ | 陈永锋 | 资质资格:一级建造师注册证书/粤14420062008097 业绩:/ | ||||||||||||||||||||
广东省水利水电第三工程局有限公司 | 91441900198029270C | 3 | 总报价(万元):8439.168142 | 合格 | 300日历天 | 资格情况:企业资质:市政公用工程施工总承包一级资质证号:D144045591营业执照号码:91441900198029270C 业绩情况:/ | 靳汉林 | 资质资格:一级建造师注册证书/粤1442020202104752 业绩:/ | ||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 茂名市发展集团有限公司 | 联系地址 | 茂名市油城八路三号 | |||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 朱先生 | 联系电话 | 0668-2299172 | |||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 茂名市住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0668-2280606 | |||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广东省茂名市西粤南路83号 | |||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年01月01日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年01月07日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条、第六十条等规定和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委第11号令,2004年6月21日颁布)的有关规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。 招 标 人(异议受理部门):茂名市发展集团有限公司 联系人:朱先生 电话:0668-2299172 招标投标监督部门:茂名市住房和城乡建设局 联系地址: 茂名市西粤南路83号 联系电话:0668-2280606 | |||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |