中标候选人公示
投资项目代码 | 2402-440781-20-01-629424 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 台山市镇海湾重点流域水环境综合治理鱼塘养殖尾水处理项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 台山市镇海湾重点流域水环境综合治理鱼塘养殖尾水处理项目(深井镇)勘察设计施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 台山市镇海湾重点流域水环境综合治理鱼塘养殖尾水处理项目(深井镇)勘察设计施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 台山市镇海湾重点流域水环境综合治理鱼塘养殖尾水处理项目(深井镇)勘察设计施工总承包中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年12月27日 11时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(主)华航环境发展有限公司,(成)建材广州工程勘测院有限公司,(成)广东省建筑设计研究院集团股份有限公司 | 91110000100013773F | 1 | 15688.867923(万元) | 勘察、设计质量标准:合格,符合《建设工程质量管理条例》及《建设工程勘察设计管理条例》等国家及地方有关工程勘察设计管理法规和规章,达到2013年版《市政工程设计文件编制深度规定》及行业相关规范技术标准等要求。施工质量标准:合格。 | 485日历天;其中勘察设计工期为60日历天,施工工期为425日历天。 | 资格情况:工程勘察综合资质甲级B144054699-6/3、工程设计市政(燃气工程、轨道交通工程除外)行业甲级A144013739-10/3、市政公用工程施工总承包贰级D211615028、安全生产许可证(京)J2安许证字[20211015982 业绩情况:无要求 | 王银峰 | 资质资格:一级建造师(市政公用工程)京1442017201845684、中级职称2207813001992 业绩:无要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(主)深圳市聚豪装饰工程有限公司,(成)中恩工程技术有限公司 | 91440300570037956A | 2 | 15696.722568(万元) | 勘察、设计质量标准:合格,符合《建设工程质量管理条例》及《建设工程勘察设计管理条例》等国家及地方有关工程勘察设计管理法规和规章,达到2013年版《市政工程设计文件编制深度规定》及行业相关规范技术标准等要求。施工质量标准:合格。 | 485日历天;其中勘察设计工期为60日历天,施工工期为425日历天。 | 资格情况:工程勘察专业类工程测量乙级、工程勘察专业类岩土工程勘察乙级B244065168,工程设计市政行业(排水工程)专业甲级A144033405-6/3,市政公用工程施工总承包二级D244115799,安全生产许可证(粤)J2安许证字[20231015687 业绩情况:无要求 | 屈驰 | 资质资格:一级建造师(市政公用工程)粤1422015201519764、中级职称F2006307608 业绩:无要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(主)广东众正建设有限公司,(成)闽武长城建设发展有限公司,(成)建同设计有限公司 | 91440703MA4WJRRC0W | 3 | 15707.719071(万元) | 勘察、设计质量标准:合格,符合《建设工程质量管理条例》及《建设工程勘察设计管理条例》等国家及地方有关工程勘察设计管理法规和规章,达到2013年版《市政工程设计文件编制深度规定》及行业相关规范技术标准等要求。施工质量标准:合格。 | 485日历天;其中勘察设计工期为60日历天,施工工期为425日历天。 | 资格情况:工程勘察专业类(岩土工程、工程测量)甲级B135022325-6/1,工程设计市政行业乙级A244000018,市政公用工程施工总承包二级D244222860 业绩情况:无要求 | 李有玮 | 资质资格:一级建造师(市政公用工程)粤1442021202300494、中级职称B08233080100000574 业绩:无要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 台山市深井镇人民政府 | 联系地址 | 江门市台山市深井圩河滨路01号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 陈先生 | 联系电话 | 0750-5769871 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 台山市农业农村局(台山市乡村振兴局) | 联系电话 | 0750-5587262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广东省江门市台山市台城舜德路140号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年12月31日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年01月03日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对本中标候选人公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。 投标人或其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向项目招标投标监督部门提出投诉。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |