中标候选人公示
投资项目代码 | 2407-440103-04-01-984631 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 广雅路内涝点治理工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广雅路内涝点治理工程勘察及初步设计项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广雅路内涝点治理工程勘察及初步设计项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 广雅路内涝点治理工程勘察及初步设计项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年12月23日 14时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(主)中恩工程技术有限公司,(成)建材广州工程勘测院有限公司 | 91440101677771843T | 1 | 69.645466(万元) | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 资格情况:(主)市政行业(给水工程、排水工程、道路工程、桥梁工程、城市隧道工程)专业甲级(A144033405);(成)工程勘察综合资质甲级(B144054699)。 业绩情况:/ | 朱际明 | 资质资格:给水排水高级工程师证书编号:粤高职证字第1500101105420号 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
广东省建筑设计研究院集团股份有限公司 | 914400004558576332 | 2 | 61.579526(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:工程设计市政行业(燃气工程、轨道交通工程除外)甲级(A144013739);工程勘察综合资质(B144013739) 业绩情况:/ | 李德强 | 资质资格:注册公用设备工程师(给水排水)证书编号:CS184401263 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
广东省建科建筑设计院有限公司 | 91440000190382109J | 3 | 66.933026(万元) | 按招标文件规定执行 | 按招标文件规定执行 | 资格情况:市政行业(排水工程、道路工程、桥梁工程、城市隧道工程)专业甲级(A244000278);工程勘察专业类(岩土工程勘察、工程测量)甲级(B244000278); 业绩情况:/ | 唐炜 | 资质资格:给水排水设计高级工程师证书编号:粤高职证字第1300101062450号 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州市荔湾区水务工程建设管理中心 | 联系地址 | 广州市荔湾区东漖大墩120号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 贝工 | 联系电话 | 020-81512250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市荔湾区水务局 | 联系电话 | 020-81500538 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 荔湾区芳村大道中上市路太和街2号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年12月27日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年12月31日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对该公示内容以及评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |