中标候选人公示
投资项目代码 | 2411-440981-04-01-696476 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 高州市县域充换电设施补短板试点建设项目(一期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 高州市县域充换电设施补短板试点建设项目(一期)设计施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 高州市县域充换电设施补短板试点建设项目(一期)设计施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 高州市县域充换电设施补短板试点建设项目(一期)设计施工总承包中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年12月25日 11时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
合格的中标候选人 | 合格候选人代码 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||||||||||||
(主)朗新科技集团股份有限公司,(成)广东广能电力设计院有限公司,(成)中移建设有限公司 | 91320200747189665N | 总报价(万元):1934.669362 | 合格 | 90日历天 | 资格情况:电力工程施工总承包叁级(D232289191)、承装(修、试)电力设施许可证四级(4-2-01757-2019)、;电力行业(变电工程、送电工程)乙级(A244003098) 业绩情况:/ | 张磊 | 资质资格:机电工程一级注册建造师/苏1362016201900108 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||||||||
(主)广东均兴建设工程有限公司,(成)阳江市凯源电力设计有限公司 | 91440800194578344D | 总报价(万元):1851.333312 | 合格 | 90日历天 | 资格情况:电力工程施工总承包二级(D244025322)、承装(修、试)电力设施许可证四级(6-1-00045-2018)、电力行业(送电工程、变电工程)乙级(A244016434) 业绩情况:/ | 温土穿 | 资质资格:市政公用工程二级注册建造师/粤2442016201603395 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||||||||
(主)广东康坦福建设有限公司,(成)广东誉承利创建筑工程有限公司,(成)中庚工程技术有限公司 | 91440101MA9UPQ868Y | 总报价(万元):1950.484731 | 合格 | 90日历天 | 资格情况:电力工程施工总承包三级(D344386974)、承装(修、试)电力设施许可证四级(6-1-00407-2022)、电力行业设计乙级(A352012222) 业绩情况:/ | 廖建 | 资质资格:机电工程二级注册建造师/粤2442020202121847 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 高州市华荔交通旅游建设投资集团有限公司 | 联系地址 | 高州市站前路77号雍景明轩一号楼二楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 甘先生 | 联系电话 | 0668-6623393 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 高州市建设工程招标投标办公室 | 联系电话 | 0668-6666999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 高州市文明路38号高州市住房和城乡建设局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年12月26日16时30分 | 公示结束时间 | 2024年12月31日23时59分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |