中标候选人公示
投资项目代码 | 2407-440114-18-01-465060 | ||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 国道G106至花山平安楼道路工程 | ||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 国道G106至花山平安楼道路工程设计施工总承包(第二次) | ||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 国道G106至花山平安楼道路工程设计施工总承包(第二次) | ||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 国道G106至花山平安楼道路工程设计施工总承包(第二次)中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年12月12日 10时30分 | ||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||||
(主)广东省建筑工程机械施工有限公司,(成)广州市城建规划设计院有限公司 | 91440000190327206L | 1 | 4399.569284(万元) | 按招标文件要求 | 330日历天 | 资格情况:完全响应 业绩情况:/ | 徐少荣 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:/ | |||||||||||||||||||||
(主)中国水利水电第八工程局有限公司,(成)广州市交通设计研究院有限公司 | 91430000183761776J | 2 | 4418.810688(万元) | 按招标文件要求 | 330日历天 | 资格情况:完全响应 业绩情况:/ | 赵云鹏 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:/ | |||||||||||||||||||||
(主)中国水利水电第十六工程局有限公司,(成)广东省冶金建筑设计研究院有限公司 | 91350000158141268N | 3 | 4407.623825(万元) | 按招标文件要求 | 330日历天 | 资格情况:完全响应 业绩情况:/ | 胡育清 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:/ | |||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州市花都区交通运输局 | 联系地址 | 广州市花都区紫薇路23号 | ||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 王工 | 联系电话 | 020-86970157 | ||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市花都区建设工程招标和造价管理中心 | 联系电话 | 020-36897092 | ||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市花都区公益路39号 | ||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年12月16日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年12月19日00时00分 | ||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对本中标候选人公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向项目招标投标监督部门提出投诉。 | ||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |