中标候选人公示
投资项目代码 | 2408-440115-04-01-245465 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 南沙全民文化体育综合体项目配套骨干道路(规划纵三路北延线、横向规划路、纵向规划一路、纵向规划二路) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 南沙全民文化体育综合体项目配套骨干道路(规划纵三路北延线、横向规划路、纵向规划一路、纵向规划二路)全过程造价咨询及设计咨询(含施工图审查) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 南沙全民文化体育综合体项目配套骨干道路(规划纵三路北延线、横向规划路、纵向规划一路、纵向规划二路)全过程造价咨询及设计咨询(含施工图审查) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 南沙全民文化体育综合体项目配套骨干道路(规划纵三路北延线、横向规划路、纵向规划一路、纵向规划二路)全过程造价咨询及设计咨询(含施工图审查)中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年12月6日 10时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(主)广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司,(成)广东拓腾工程造价咨询有限公司,(成)广东省九域工程技术咨询有限公司 | 91440000455857836N | 1 | 197.880000(万元) | 详见投标文件公开 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ | 梁志勇 | 资质资格:粤高职证字第1700101008872号 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
(主)广东省建筑设计研究院集团股份有限公司,(成)广东远盛工程咨询有限公司,(成)广东省建院施工图审查中心有限公司 | 914400004558576332 | 2 | 200.572800(万元) | 详见投标文件公开 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ | 金学锋 | 资质资格:1900101060157 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
(主)天津市政工程设计研究总院有限公司,(成)广州工建工程咨询有限公司,(成)广东建同工程技术咨询有限公司 | 91120101401203300M | 3 | 201.960000(万元) | 详见投标文件公开 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ | 张鹏 | 资质资格:2023A001347 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州中宜南滨地产有限公司 | 联系地址 | 广州市南沙区横沥镇汇通二街2号2507房 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 毛工 | 联系电话 | 020-39189999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | (主)广州中宜南滨地产有限公司,(成)广州南沙交通投资集团有限公司 | 联系电话 | 020-81144239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市南沙区横沥镇汇通二街2号2507房 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年12月14日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年12月17日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |