中标候选人公示
投资项目代码 | 2210-440113-04-01-752442 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 大石站综合交通枢纽一体化工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 大石站综合交通枢纽一体化工程施工总承包项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 大石站综合交通枢纽一体化工程施工总承包项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 大石站综合交通枢纽一体化工程施工总承包项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年12月10日 11时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
中建三局集团有限公司 | 91420000757013137P | 1 | 3640.290515(万元) | 合格,创广州市优质工程 | 365日历天 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 方明 | 资质资格:一级注册建造师(建筑工程)/鄂1422017201900546 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||
中铁十九局集团有限公司 | 91110000122027391R | 2 | 3670.787099(万元) | 合格、广州市优质工程 | 363天 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 王革 | 资质资格:一级注册建造师(建筑工程)/京1112015201534302 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||
中铁二局集团有限公司 | 91510100MA61RKR7X3 | 3 | 3521.072092(万元) | 合格,争创广州市优质工程 | 350日历天 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 刘卫东 | 资质资格:一级注册建造师(建筑工程)/川1512006200804337 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州地铁集团有限公司法律合约部 | 联系地址 | 广州市海珠区新港东路1238号万胜广场A座41层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 广州地铁集团有限公司法律合约部 | 联系电话 | 020-83106786 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市交通运输局轨道交通建设管理处 | 联系电话 | 020-87593291 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市天河南二路1号17楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年12月13日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年12月17日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对该公示内容以及评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |