中标候选人公示
投资项目代码 | 2301-440116-04-01-656006 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 黄埔区永和翟洞规划二路北延线市政道路及配套工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 永和翟洞片区规划二路北延线市政道路及配套工程监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 永和翟洞片区规划二路北延线市政道路及配套工程监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 永和翟洞片区规划二路北延线市政道路及配套工程监理中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年12月9日 10时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||
广州市市政工程监理有限公司 | 91440101716359393C | 1 | 86.419080(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 任伟 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||
广州市城市建设工程监理有限公司 | 914401011904917352 | 2 | 81.778807(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 邓先忠 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||
广州市东建工程建设监理有限公司 | 914401042312492846 | 3 | 86.593664(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 陈雄 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州开发区财政投资建设项目管理中心 | 联系地址 | 广州科学城科学大道162号创意大厦B2主楼三楼 | |||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 计工 | 联系电话 | 020-28068866 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州开发区建设工程招投标管理办公室(广州市黄埔区建设工程招投标管理办公室) | 联系电话 | 020-82112206 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市黄埔区水西路30号四楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年12月13日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年12月17日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对该公示内容以及评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |