中标候选人公示
投资项目代码 | 2408-440115-04-01-245465 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 南沙全民文化体育综合体项目配套骨干道路(规划纵三路北延线、横向规划路、纵向规划一路、纵向规划二路) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 南沙全民文化体育综合体项目配套骨干道路(规划纵三路北延线、横向规划路、纵向规划一路、纵向规划二路)施工监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 南沙全民文化体育综合体项目配套骨干道路(规划纵三路北延线、横向规划路、纵向规划一路、纵向规划二路)施工监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 南沙全民文化体育综合体项目配套骨干道路(规划纵三路北延线、横向规划路、纵向规划一路、纵向规划二路)施工监理中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年12月3日 10时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州建筑工程监理有限公司 | 91440104190433092J | 1 | 315.464750(万元) | 详见投标文件公开 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ | 周忠新 | 资质资格:44019469 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州珠江监理咨询集团有限公司 | 91440101190668588M | 2 | 316.098850(万元) | 详见投标文件公开 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ | 梁健锋 | 资质资格:44012110 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州市市政工程监理有限公司 | 91440101716359393C | 3 | 313.245400(万元) | 详见投标文件公开 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ | 童军 | 资质资格:44022529 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州中宜南滨地产有限公司 | 联系地址 | 广州市南沙区横沥镇汇通二街2号2507房 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 毛经理 | 联系电话 | 020-39189999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市南沙区住房和城乡建设局(企业投资类项目) | 联系电话 | 020-39053237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 南沙区华梦街6号中国铁建环球中心5号楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年12月07日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年12月10日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |