中标候选人公示
投资项目代码 | 2310-440981-04-01-535073 | |||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 高州市建成区排水防涝系统治理工程 | |||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 高州市建成区排水防涝系统治理工程(鉴江平江水闸至红荔水闸7公里两岸整治)设计施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 高州市建成区排水防涝系统治理工程(鉴江平江水闸至红荔水闸7公里两岸整治)设计施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 高州市建成区排水防涝系统治理工程(鉴江平江水闸至红荔水闸7公里两岸整治)设计施工总承包中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年11月22日 11时0分 | |||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||
合格的中标候选人 | 合格候选人代码 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||
(主)高州市鉴江水电工程建设有限公司,(成)中国华西工程设计建设有限公司 | 91440981195133291U | 39583060.67元 | 合格或以上 | 150日历天 | 资格情况:企业资质:市政公用工程施工总承包贰级(D244756671)、市政行业甲级(A151007237) 业绩情况:/ | 李靖 | 资质资格:二级注册建造师证书/粤2442018201901437 业绩:/ | |||||||||||||||||||
(主)江西省第六建筑工程有限公司,(成)信宇腾远规划设计有限公司 | 91360121612423880T | 39686323.44元 | 合格或以上 | 150日历天 | 资格情况:企业资质:市政公用工程施工总承包壹级(D136104609)、工程设计市政行业(排水工程)专业乙级(A261134839) 业绩情况:/ | 刘树军 | 资质资格:一级注册建筑师证书/20213501447 业绩:/ | |||||||||||||||||||
(主)广东佳林建设有限公司,(成)中庚工程技术有限公司 | 91440101MA59K06P6B | 39645116.26元 | 合格或以上 | 150日历天 | 资格情况:企业资质:市政公用工程施工总承包二级(D244329315)、市政行业乙级(A352012222) 业绩情况:/ | 刘莺海 | 资质资格:一级注册建造师证书/粤1352011201307799 业绩:/ | |||||||||||||||||||
异议受理部门 | 高州市市政设施管理所 | 联系地址 | 广东省高州市文明路21号 | |||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 刘先生 | 联系电话 | 0668-6664861 | |||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 高州市建设工程招标投标办公室 | 联系电话 | 0668-6666999 | |||||||||||||||||||||||
联系地址 | 高州市文明路38号高州市住房和城乡建设局 | |||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年11月25日18时00分 | 公示结束时间 | 2024年11月28日23时59分 | |||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |