中标候选人公示
投资项目代码 | 2209-440981-04-01-902987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 高州市宝光片区(二期)开发及基础设施建设工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 高州市宝光片区(二期)开发及基础设施建设工程建设【高州市宝光片区(二期)开发及基础设施建设工程(凯旋一路);高州市宝光片区(二期)开发及基础设施建设工程(红花二路);高州市宝光片区(二期)开发及基础设施建设工程(广海路延长线之健康路至职教中心路段)】监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 高州市宝光片区(二期)开发及基础设施建设工程建设【高州市宝光片区(二期)开发及基础设施建设工程(凯旋一路);高州市宝光片区(二期)开发及基础设施建设工程(红花二路);高州市宝光片区(二期)开发及基础设施建设工程(广海路延长线之健康路至职教中心路段)】监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 高州市宝光片区(二期)开发及基础设施建设工程建设【高州市宝光片区(二期)开发及基础设施建设工程(凯旋一路);高州市宝光片区(二期)开发及基础设施建设工程(红花二路);高州市宝光片区(二期)开发及基础设施建设工程(广海路延长线之健康路至职教中心路段)】监理中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年11月19日 9时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四川省城市建设工程咨询集团有限公司 | 915100007091662270 | 1 | 总报价(万元):119.802300、下浮率(%):44.50 | 质量必须符合国家有关工程质量验收标准合格以上。 | 按招标文件规定的期限内完成本工程的监理工作 | 资格情况:工程监理综合资质、E151003191 业绩情况:/ | 潘俊鹏 | 资质资格:监理工程师、00800572 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东安邦项目管理有限公司 | 9144090072290751XE | 2 | 总报价(万元):124.659150、下浮率(%):42.25 | 质量必须符合国家有关工程质量验收标准合格以上。 | 按招标文件规定的期限内完成本工程的监理工作 | 资格情况:市政公用工程监理甲级、E144004787 业绩情况:/ | 庾炳超 | 资质资格:监理工程师、00335069 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东重工建设监理有限公司 | 91440000707652977E | 3 | 总报价(万元):126.278100、下浮率(%):41.50 | 质量必须符合国家有关工程质量验收标准合格以上。 | 按招标文件规定的期限内完成本工程的监理工作 | 资格情况:工程监理综合资质、E144006265 业绩情况:/ | 肖杰 | 资质资格:监理工程师、00638303 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 高州市市政设施管理所 | 联系地址 | 广东省高州市文明路21号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 刘先生 | 联系电话 | 0668-6675599 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 高州市建设工程招标投标办公室 | 联系电话 | 0668-6666999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广东省高州市文明路38号高州市住房和城乡建设局1号楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年11月20日18时00分 | 公示结束时间 | 2024年11月26日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条、第六十条等规定和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委第11号令,2004年6月21日颁布)的有关规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |