中标候选人公示
投资项目代码 | 2110-440902-04-01-336365 | |||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 广东省茂名市茂南区乡村振兴综合利用项目 | |||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广东省茂名市茂南区乡村振兴综合利用项目—环好心湖乡村振兴示范带(油城墟二期)设计施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广东省茂名市茂南区乡村振兴综合利用项目—环好心湖乡村振兴示范带(油城墟二期)设计施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 广东省茂名市茂南区乡村振兴综合利用项目—环好心湖乡村振兴示范带(油城墟二期)设计施工总承包中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年11月19日 9时0分 | |||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||
(主)广东鼎烽工程管理有限公司,(成)中翰工程设计有限公司 | 91441481MA55N34D60 | 1 | 总报价(万元):7585.499676 | 合格 | 210日历天 | 资格情况:市政公用工程施工总承包三级、建筑工程施工总承包三级(D344470591);工程设计市政行业乙级、工程设计建筑行业乙级(A252030585)。 业绩情况:无要求 | 徐保水 | 资质资格:二级建造师注册证书(市政公用工程和建筑工程)(粤2442022202222426) 业绩:无要求 | ||||||||||||||||||||
(主)广东华睿建设工程有限公司,(成)领睿建设工程有限公司 | 91440902062181513H | 2 | 总报价(万元):7566.402013 | 合格 | 210日历天 | 资格情况:建筑工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包二级(D244254018);工程设计建筑行业(建筑工程)甲级、工程设计市政行业(给水工程)乙级、工程设计市政行业(排水工程)乙级、工程设计市政行业(道路工程)乙级(A244069964)。 业绩情况:无要求 | 陈集宝 | 资质资格:级建造师注册证书(市政公用工程、建筑工程)(粤1442021202206012) 业绩:无要求 | ||||||||||||||||||||
(主)广西建工集团建筑工程总承包有限公司,(成)首辅工程设计有限公司 | 91450000569070898M | 3 | 总报价(万元):7587.792245 | 合格 | 210日历天 | 资格情况:建筑工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包一级(D145022760);工程设计市政行业乙级、工程设计建筑行业(建筑工程)乙级(A251024117-6/1)。 业绩情况:无要求 | 庞作炫 | 资质资格:二级注册建造师(建筑工程)(粤1442021202206012) 业绩:无要求 | ||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 茂名市茂南区农业农村局 | 联系地址 | 茂名市油城三路319号 | |||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 黎先生 | 联系电话 | 0668-2827166 | |||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 茂名市茂南区农业农村局 | 联系电话 | 0668-2827166 | |||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 茂名市油城三路319号 | |||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年11月20日19时00分 | 公示结束时间 | 2024年11月26日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |