中标候选人公示
投资项目代码 | 2408-440114-99-01-184444 | |||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 国光工业园北侧城市道路连通工程 | |||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 国光工业园北侧城市道路连通工程设计施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 国光工业园北侧城市道路连通工程设计施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 国光工业园北侧城市道路连通工程设计施工总承包中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年11月18日 10时30分 | |||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||
(主)广州花都诚锐建设有限公司,(成)广东省建筑设计研究院集团股份有限公司,(成)广州市花都建筑设计院有限公司 | 914401066699595478 | 1 | 2035.332989(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件 业绩情况:/ | 陈安文 | 资质资格:粤2442021202122369 业绩:/ | ||||||||||||||||||||
(主)江西核地地质工程有限公司,(成)广州市城建规划设计院有限公司 | 91361123161578698B | 2 | 2046.080000(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件 业绩情况:/ | 杨其 | 资质资格:赣1362020202102690 业绩:/ | ||||||||||||||||||||
(主)广东传世建设工程有限公司,(成)广东省基础工程集团有限公司 | 9144010133150916XL | 3 | 2045.356175(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件 业绩情况:/ | 邓雪珠 | 资质资格:粤2442019202004897 业绩:/ | ||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州市花都区人民政府新雅街道办事处 | 联系地址 | 广州市花都区新雅街雅源中路18号 | |||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 邓工 | 联系电话 | 020-36859815 | |||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市花都区建设工程招标和造价管理中心 | 联系电话 | 020-36897092 | |||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 花都区公益路39号 | |||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年11月21日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年11月26日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对本中标候选人公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间通过电子交易系统提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复;作出答复前,将暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向项目招标投标监督部门提出投诉。 | |||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |