中标候选人公示
投资项目代码 | 2408-440114-18-01-817538 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 花都汽车产业基地二期荔红路建设工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 花都汽车产业基地二期荔红路建设工程第三方检测服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 花都汽车产业基地二期荔红路建设工程第三方检测服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 花都汽车产业基地二期荔红路建设工程第三方检测服务中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年11月18日 9时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||
广东华标检测中心有限公司 | 91440106065828116D | 1 | 621.828900(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 谢新宏 | 资质资格:20010011046601 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||
广州建设工程质量安全检测中心有限公司 | 91440111721900682K | 2 | 638.279400(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 罗旭辉 | 资质资格:1901001026864 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||
广州越监工程质量安全检测中心有限公司 | 91440115737168254L | 3 | 625.119000(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 章学德 | 资质资格:编号0500101046256 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州市花都区人民政府秀全街道办事处 | 联系地址 | 广东省广州市花都区秀全街车城大道一号 | |||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 徐科 | 联系电话 | 020-37707252 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市花都区人民政府秀全街道办事处 | 联系电话 | 020-37707252 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广东省广州市花都区秀全街车城大道一号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年11月21日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年11月26日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对本中标候选人公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间通过电子交易系统提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复;作出答复前,将暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向项目招标投标监督部门提出投诉。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |