中标候选人公示
投资项目代码 | / | |||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | / | |||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 永兴周边部分环村道路升级改造项目(二期)工程 | |||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 永兴周边部分环村道路升级改造项目(二期)工程 | |||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 永兴周边部分环村道路升级改造项目(二期)工程中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年11月15日 10时0分 | |||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||
广东泰山建设有限公司 | 91440104741881925A | 1 | 1350.306239(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:资格情况:市政公用工程施工总承包二级业绩情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ | 江雾忠 | 资质资格:资质资格:市政公用工程专业一级建造师/粤1352006200701147业绩:详见投标文件公开 业绩:/ | ||||||||||||||||||||
广东宝泰森建设工程有限公司 | 91440101558399743T | 2 | 1337.121927(万元) | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 60日历天 | 资格情况:资格情况:市政公用工程施工总承包一级业绩情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ | 朱冬荣 | 资质资格:资质资格:市政公用工程专业一级建造师/粤1442006200700106业绩:详见投标文件公开 业绩:/ | ||||||||||||||||||||
广东恒辉建设集团股份有限公司 | 91440101799421577N | 3 | 1340.656227(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:资格情况:市政公用工程施工总承包一级业绩情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ | 涂学林 | 资质资格:资质资格:市政公用工程专业一级建造师/粤1352019202002317业绩:详见投标文件公开 业绩:/ | ||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州市白云区龙归街永兴经济联合社 | 联系地址 | 广州市白云区龙归街永兴村 | |||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 陈先生 | 联系电话 | 020-87476583 | |||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市白云区龙归街永兴经济联合社 | 联系电话 | 020-87476583 | |||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市白云区龙归街永兴村 | |||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年11月19日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年11月22日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对本中标候选人公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。 投标人或其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向项目招标投标监督部门提出投诉。 | |||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |