中标候选人公示
投资项目代码 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广佛(佛冈)产业园一纵路北段边坡支护工程设计施工总承包(EPC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广佛(佛冈)产业园一纵路北段边坡支护工程设计施工总承包(EPC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 广佛(佛冈)产业园一纵路北段边坡支护工程设计施工总承包(EPC)中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年11月8日 10时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(主)广州机施建设集团有限公司,(成)济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司 | 91440101190433076H | 1 | 9249.110904(万元) | 按招标文件要求 | 300日历天 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 谭世贤 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(主)南宁市政工程集团有限公司,(成)中国华西工程设计建设有限公司 | 91450100715144681L | 2 | 9297.247188(万元) | 按招标文件要求 | 300日历天 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 王强 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(主)广东宝泰森建设工程有限公司,(成)苏交科集团股份有限公司 | 91440101558399743T | 3 | 9268.242145(万元) | 按招标文件要求 | 300日历天 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 席志鹏 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广佛(佛冈)产业园高新投资开发有限公司 | 联系地址 | 清远市佛冈县广佛(佛冈)产业园 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 林工 | 联系电话 | 0763-4633363 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广清经济特别合作区广佛(佛冈)产业园管理委员会 | 联系电话 | 0763-4633707 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广东省清远市佛冈县汤塘镇大埔村 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年11月12日17时00分 | 公示结束时间 | 2024年11月16日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |