中标候选人公示
投资项目代码 | 2408-440100-04-01-455514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 重要道路两侧人居环境提升项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 重要道路两侧人居环境提升项目工程勘察设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 重要道路两侧人居环境提升项目工程勘察设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 重要道路两侧人居环境提升项目工程勘察设计中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年11月4日 8时45分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||||||||
广州市市政工程设计研究总院有限公司 | 91440101455353507F | 1 | 181.870000(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 李翔 | 资质资格:高级工程师(1901001026869) 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||||
广州市城市规划勘测设计研究院有限公司 | 91440101455351720Q | 2 | 177.800000(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 褚丽晶 | 资质资格:高级工程师(粤高职证字第1500101105059号) 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||||
广东省建筑设计研究院集团股份有限公司 | 914400004558576332 | 3 | 183.040000(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 饶欣频 | 资质资格:高级工程师(2300101198734) 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州市城市更新项目建设管理办公室 | 联系地址 | 广州市越秀区中山四路芳草街26号三楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 张工 | 联系电话 | 020-83853342 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市建设工程招标管理办公室 | 联系电话 | 020-28866216 | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市天河区天润路333号3楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年11月07日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年11月12日00时00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |