中标候选人公示
投资项目代码 | 2301-440105-04-01-264926 | |||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 广州地铁综合实训基地项目 | |||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广州地铁综合实训基地工程施工总承包项目 | |||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广州地铁综合实训基地工程施工总承包项目 | |||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 广州地铁综合实训基地工程施工总承包项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年10月31日 10时30分 | |||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||
中铁二局集团有限公司 | 91510100MA61RKR7X3 | 1 | 8087.667577(万元) | 合格 | 365日历天 | 资格情况:市政公用工程施工总承包一级 业绩情况:详见投标文件公开 | 苏远东 | 资质资格:市政公用工程专业一级注册建造师/川1512013201313027 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||
中铁一局集团建筑安装工程有限公司 | 91610000220533968N | 2 | 8093.425800(万元) | 合格 | 365天 | 资格情况:市政公用工程施工总承包一级 业绩情况:详见投标文件公开 | 武永安 | 资质资格:市政公用工程专业一级注册建造师/陕1612018201900634 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||
中铁四局集团有限公司 | 913400001491855256 | 3 | 8130.195000(万元) | 合格 | 365天 | 资格情况:市政公用工程施工总承包特级 业绩情况:详见投标文件公开 | 苏传姣 | 资质资格:市政公用工程专业一级注册建造师/皖1362017201714881 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州地铁集团有限公司法律合约部 | 联系地址 | 广州市海珠区新港东路1238号万胜广场A塔41层 | |||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 广州地铁集团有限公司法律合约部 | 联系电话 | 020-83106786 | |||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市交通运输局轨道交通建设管理处 | 联系电话 | 020-38180095 | |||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市天河区天河南二路1号 | |||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年11月05日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年11月08日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对本中标候选人公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。 投标人或其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向项目招标投标监督部门提出投诉。 | |||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |