中标候选人公示
投资项目代码 | 2404-440106-04-01-463492 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 车陂村龙溪桥车行桥、人行桥新建工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 车陂村龙溪人行桥车行桥新建工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 车陂村龙溪人行桥车行桥新建工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 车陂村龙溪人行桥车行桥新建工程中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年10月29日 10时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东五华二建工程有限公司 | 914414241965208837 | 1 | 总报价(万元):601.892954 | 确保符合国家、省、市相关质量验收标准,并达到合格标准 | 180日历天 | 资格情况:通过 业绩情况:详见投标文件公示 | 郑乐彬 | 资质资格:粤2442014201604156 业绩:详见投标文件公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东佳林建设有限公司 | 91440101MA59K06P6B | 2 | 总报价(万元):606.279029 | 确保符合国家、省、市相关质量验收标准,并达到合格标准 | 180个日历天 | 资格情况:通过 业绩情况:详见投标文件公示 | 何俪萍 | 资质资格:粤2442013201302790 业绩:详见投标文件公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东泰通建设有限公司 | 914400006665197305 | 3 | 总报价(万元):597.750183 | 确保符合国家、省、市相关质量验收标准,并达到合格标准 | 180日历天 | 资格情况:通过 业绩情况:详见投标文件公示 | 郑锐杰 | 资质资格:粤2442021202200430 业绩:详见投标文件公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州市车陂经济发展有限公司 | 联系地址 | 广州市天河区车陂天隆大街8号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 黎生 | 联系电话 | 020-82161306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市车陂经济发展有限公司 | 联系电话 | 13570466733 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市天河区车陂天隆大街8号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年11月02日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年11月05日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定。投标人或其他利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。投标申请人或其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |