中标候选人公示
投资项目代码 | 2406-440784-04-02-548367 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 广东省广裕集团江门吉安实业有限公司污水处理设施提标改造项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广东省广裕集团江门吉安实业有限公司污水处理设施提标改造项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广东省广裕集团江门吉安实业有限公司污水处理设施提标改造项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 广东省广裕集团江门吉安实业有限公司污水处理设施提标改造项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年10月18日 10时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东思绿环保科技股份有限公司 | 91440106563969595E | 1 | 1363.521200(万元) | 按招标文件要求。 | 315日历天(含试运行连续出水达标不少于2个月的时间,工期以开工令发出之日起开始计算工期) | 资格情况:资格情况:营业执照号码:91440106563969595E,企业资质:市政公用工程施工总承包二级,证书编号:D244758691;安全生产许可证,编号:(粤)JZ安许证字[2023]008500 业绩情况:/ | 刘美平 | 资质资格:资质资格:市政公用工程二级建造师,注册证书(粤2442021202212537);安全生产考核合格证书(粤建安B(2022)0105133) 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东恒辉建设集团股份有限公司 | 91440101799421577N | 2 | 1313.207888(万元) | 按招标文件要求。 | 按招标文件要求 | 资格情况:资格情况:营业执照号码:91440101799421577N企业资质:市政公用工程施工总承包一级,证书编号:D144030013;安全生产许可证,编号:(粤)JZ安许证字[2023]005599 业绩情况:/ | 陈慧琳 | 资质资格:资质资格:市政公用工程二级建造师,注册证书(粤2442021202122529);安全生产考核合格证书(粤建安B(2022)0000740) 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州市第二市政工程有限公司 | 91440101726804534Q | 3 | 1290.891439(万元) | 按招标文件要求。 | 按招标文件要求 | 资格情况:资格情况:营业执照号码:91440101726804534Q企业资质:市政公用工程施工总承包一级,证书编号:D144025623;安全生产许可证,编号:(粤)JZ安许证字[2023]015817 业绩情况:/ | 岑劲伟 | 资质资格:资质资格:市政公用工程二级建造师,注册证书(粤2442022202306225);安全生产考核合格证书(粤建安B(2023)0014918) 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广东省广裕集团江门吉安实业有限公司 | 联系地址 | 江门市鹤山市宅梧镇营顶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 李先生 | 联系电话 | 0750-8638839 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广东省广裕集团有限责任公司 | 联系电话 | 020-83276634 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市越秀区北较场横路1号7号楼107、302、401房 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年11月01日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年11月05日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对该公示内容以及评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |