中标候选人公示
投资项目代码 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广佛地铁佛山段地铁保护警示标识升级改造工程(第二次) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广佛地铁佛山段地铁保护警示标识升级改造工程(第二次) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 广佛地铁佛山段地铁保护警示标识升级改造工程(第二次)中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年9月30日 10时30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||||||||||
广东宇晟建设工程有限公司 | 91440101562265289B | 1 | 总报价(万元):90.062493 | 合格 | 按招标文件要求 | 资格情况:市政公用工程施工总承包二级 业绩情况:/ | 许晓舸 | 资质资格:粤2442020202102336 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||||||
广东东粤建设有限公司 | 9144010130430859XE | 2 | 总报价(万元):93.0510 | 合格 | 按招标文件要求 | 资格情况:市政公用工程施工总承包二级 业绩情况:/ | 林锦涛 | 资质资格:粤2442021202304877 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||||||
佛山市高明长峰建设工程有限公司 | 91440608075066709C | 3 | 总报价(万元):93.841280 | 合格 | 按招标文件要求 | 资格情况:市政公用工程施工总承包二级 业绩情况:/ | 吴俊超 | 资质资格:粤2442008200803041 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广东广佛轨道交通有限公司 | 联系地址 | 佛山市南海区广佛地铁夏南综合基地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 欧工 | 联系电话 | 020-83157886 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广东广佛轨道交通有限公司办公室 | 联系电话 | 020-83157877 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 佛山市南海区广佛地铁夏南综合基地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年10月11日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年10月15日00时00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |