中标候选人公示
投资项目代码 | 2101-440100-04-01-989466;2101-440100-04-01-989466 | |||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 广东省广州市轨道交通八号线东延段工程;广东省广州市轨道交通八号线东延段工程 | |||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广州市城市轨道交通8号线东延工程(万胜围-化龙(含))及同步实施工程施工总承包一标 | |||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广州市城市轨道交通8号线东延工程(万胜围-化龙(含))及同步实施工程施工总承包一标 | |||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 广州市城市轨道交通8号线东延工程(万胜围-化龙(含))及同步实施工程施工总承包一标中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年8月26日 10时30分 | |||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||
(主)广州建筑股份有限公司,(成)广州市盾建建设有限公司 | 91440101556680988C | 1 | 274701.3826(万元) | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 资格情况:建筑工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包一级 业绩情况:详见投标文件公开 | 柯亨有 | 资质资格:市政公用工程专业一级注册建造师/粤1442006200700912 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||
中庆建设有限责任公司 | 91220101767155235F | 2 | 263593.5788(万元) | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 资格情况:市政公用工程施工总承包特级、建筑工程施工总承包一级 业绩情况:详见投标文件公开 | 何斌 | 资质资格:市政公用工程专业一级注册建造师/吉1222015201503393 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||
上海隧道工程有限公司 | 91310104398689820Y | 3 | 273522.8645(万元) | 按招标文件要求 | 1460日历天。开工日期以监理人下达全线首个单位日程的开工令日期为准。 | 资格情况:市政公用工程施工总承包特级、建筑工程施工总承包一级 业绩情况:详见投标文件公开 | 陈振鹏 | 资质资格:市政公用工程专业一级注册建造师/沪1312015201603535 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州地铁集团有限公司法律合约部 | 联系地址 | 广州市海珠区新港东路1238号万胜广场A塔41层 | |||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 广州地铁集团有限公司法律合约部 | 联系电话 | 020-83106786 | |||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市交通运输局轨道交通建设管理处 | 联系电话 | 020-38180095 | |||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市天河区天河南二路1号 | |||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年08月30日14时00分 | 公示结束时间 | 2024年09月03日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对本中标候选人公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。 投标人或其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向项目招标投标监督部门提出投诉。 | |||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |