中标候选人公示
投资项目代码 | 2406-440104-04-01-630236;2406-440104-04-01-630236 | |||||||||||||||||||
投资项目名称 | 越秀区体育场馆周边城市基础设施补短板工程;越秀区体育场馆周边城市基础设施补短板工程 | |||||||||||||||||||
招标项目名称 | 越秀区体育场馆周边城市基础设施补短板工程—二沙岛及周边城市基础设施补短板工程—二沙岛环岛碧道改造提升工程勘察设计施工总承包 | |||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 越秀区体育场馆周边城市基础设施补短板工程—二沙岛及周边城市基础设施补短板工程—二沙岛环岛碧道改造提升工程勘察设计施工总承包 | |||||||||||||||||||
公示名称 | 越秀区体育场馆周边城市基础设施补短板工程—二沙岛及周边城市基础设施补短板工程—二沙岛环岛碧道改造提升工程勘察设计施工总承包中标候选人公示 | |||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年8月26日 9时30分 | |||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||
(主)广州市第一市政工程有限公司,(成)广州市城市规划勘测设计研究院有限公司,(成)广州市城建规划设计院有限公司 | 91440101726804526X | 1 | 1044.273000(万元) | 按照招标文件要求 | 总工期:暂定290日历天,具体开工时间以监理工程师发出开工令起算。其中:勘察工期:按照招标文件要求;设计工期:按照招标文件要求;施工工期:暂定220日历天,具体开工时间以监理工程师发出开工令起算。 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 周颖政 | 资质资格:粤2442020202104448 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||
(主)广州市第二市政工程有限公司,(成)广东省建筑设计研究院集团股份有限公司 | 91440101726804534Q | 2 | 1044.974750(万元) | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 韦贤培 | 资质资格:粤2442022202219898 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||
(主)广州市市政工程机械施工有限公司,(成)中佑勘察设计有限公司 | 91440101726804550E | 3 | 1035.897180(万元) | 按照招标文件要求 | 暂定293日历天,具体开工时间以监理工程师发出开工令起算。其中:勘察工期:按照招标文件要求;设计工期:按照招标文件要求;施工工期:暂定223日历天,具体开工时间以监理工程师发出开工令起算。 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 何晨飞 | 资质资格:粤2442021202202852 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||
异议受理部门 | 广州市越秀区市政和水利维护所 | 联系地址 | 广州市越秀区东华东路光东前街7号 | |||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 陈工 | 联系电话 | 020-37668823 | |||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市越秀区建设工程招投标管理中心 | 联系电话 | 020-37668900 | |||||||||||||||||
联系地址 | 广州市越秀区东华东路353号锦桦荟336室 | |||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年08月29日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年09月03日00时00分 | |||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |