中标候选人公示
投资项目代码 | 2406-440104-04-01-630236;2406-440104-04-01-630236 | |||||||||||||||||||
投资项目名称 | 越秀区体育场馆周边城市基础设施补短板工程;越秀区体育场馆周边城市基础设施补短板工程 | |||||||||||||||||||
招标项目名称 | 越秀区体育场馆周边城市基础设施补短板工程—二沙岛及周边城市基础设施补短板工程—二沙岛环岛碧道改造提升工程施工监理 | |||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 越秀区体育场馆周边城市基础设施补短板工程—二沙岛及周边城市基础设施补短板工程—二沙岛环岛碧道改造提升工程施工监理 | |||||||||||||||||||
公示名称 | 越秀区体育场馆周边城市基础设施补短板工程—二沙岛及周边城市基础设施补短板工程—二沙岛环岛碧道改造提升工程施工监理中标候选人公示 | |||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年8月23日 8时45分 | |||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||
广州珠江监理咨询集团有限公司 | 91440101190668588M | 1 | 29.556800(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 黎杰锦 | 资质资格:44026098 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||
广州穗科建设管理有限公司 | 91440106190569037X | 2 | 29.858400(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 闫立新 | 资质资格:44018403 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||
广东华工工程建设监理有限公司 | 9144000023113222XH | 3 | 29.104400(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 盛晶 | 资质资格:634954 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||
异议受理部门 | 广州市越秀区市政和水利维护所 | 联系地址 | 广州市越秀区东华东路光东前街7号 | |||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 陈工 | 联系电话 | 020-37668823 | |||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市越秀区建设工程招投标管理中心 | 联系电话 | 020-37668900 | |||||||||||||||||
联系地址 | 广州市越秀区东华东路353号锦桦荟336室 | |||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年08月27日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年08月30日00时00分 | |||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |