中标候选人公示
投资项目代码 | 2020-440113-48-01-007148;2020-440113-48-01-007148;2020-440113-48-01-007148 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 亚运大道海涌路节点改造工程;亚运大道海涌路节点改造工程;亚运大道海涌路节点改造工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 亚运大道海涌路节点改造工程地铁隧道第三方监测 | |||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 亚运大道海涌路节点改造工程地铁隧道第三方监测 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 亚运大道海涌路节点改造工程地铁隧道第三方监测中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年8月19日 10时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||
(主)深圳市勘察测绘院(集团)有限公司,(成)广东省岩土勘测设计研究有限公司 | 91440300192200874Y | 1 | 314.689200(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:计量认证证书202119021707/工程勘察资质证书B244055606 业绩情况:详见投标文件 | 刘秀军 | 资质资格:职称证书编号142625198307070433 业绩:详见投标文件 | ||||||||||||||||||||||||
广东省重工建筑设计院有限公司 | 9144000045585853X4 | 2 | 337.167000(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:计量认证证书202119021707/工程勘察资质证书B144002741 业绩情况:详见投标文件 | 文选跃 | 资质资格:职称证书编号20210101010014 业绩:详见投标文件 | ||||||||||||||||||||||||
大连市勘察测绘研究院集团有限公司 | 91210200118534913W | 3 | 337.167000(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:计量认证证书18062120B017/工程勘察资质证书B121016476 业绩情况:详见投标文件 | 陈硕 | 资质资格:职称证书编号1528200412 业绩:详见投标文件 | ||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州市番禺区基本建设投资管理中心 | 联系地址 | 广州市番禺区清河东路319号西副楼六楼607室 | |||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 周工 | 联系电话 | 020-84612339 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市番禺区基本建设投资管理中心 | 联系电话 | 020-84612339 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市番禺区清河东路319号西副楼6楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年08月23日18时00分 | 公示结束时间 | 2024年08月26日23时59分 | |||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |