中标候选人公示
投资项目代码 | 2304-440118-04-01-532753 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 广州科教城(科德大道延长线)建设工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广州科教城(科德大道延长线)建设工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广州科教城(科德大道延长线)建设工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 广州科教城(科德大道延长线)建设工程中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年8月16日 10时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||
广东省水利水电第三工程局有限公司 | 91441900198029270C | 1 | 12869.515786(万元) | 符合《工程施工质里验收规范》合格标准。 | 12个月 | 资格情况:详见投标文件 业绩情况:详见投标文件 | 李饶旬 | 资质资格:市政公用工程一级注册建造师/粤1442023202401974 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||
广东省建筑工程机械施工有限公司 | 91440000190327206L | 2 | 12954.177115(万元) | 符合《工程施工质里验收规范》合格标准。 | 12个月 | 资格情况:详见投标文件 业绩情况:详见投标文件 | 杨晓东 | 资质资格:市政公用工程一级注册建造师/粤1142018201900297 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||
广州市市政工程机械施工有限公司 | 91440101726804550E | 3 | 12976.317863(万元) | 符合《工程施工质里验收规范》合格标准。 | 12个月 | 资格情况:详见投标文件 业绩情况:详见投标文件 | 刘裕文 | 资质资格:市政公用工程一级注册建造师/粤1442020202101049 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州市增城区人民政府朱村街道办事处 | 联系地址 | 广州市增城区朱村大道中288号 | |||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 姚工 | 联系电话 | 020-82855488 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市增城区建设工程招标管理办公室 | 联系电话 | 020-32821156 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市增城区荔城街挂绿路12号建设局4楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年08月22日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年08月26日23时59分 | |||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定。投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |