中标候选人公示
投资项目代码 | 2111-441781-04-01-207614 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 春湾镇美丽圩镇建设项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 阳春市春湾镇美丽圩镇建设项目-春湾大道改造工程(二期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 阳春市春湾镇美丽圩镇建设项目-春湾大道改造工程(二期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 阳春市春湾镇美丽圩镇建设项目-春湾大道改造工程(二期)中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年8月2日 10时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下: 一、资格后审情况 二、技术文件审查情况 各评委经认真审查各投标人的投标文件,29家投标人的技术文件都符合要求,为有效投标文件。 三、商务文件审查情况 各评委经认真审查各投标人的投标文件,29家投标人的商务文件都符合要求,为有效投标文件。 各评委对各投标人的商务文件中的企业工程业绩、企业工程获奖、项目成员职称和投标报价分别评审,计算其各项得分。其中,投标人的投标报价得分按如下办法计算: 1、在评标现场,由评委代表从所有合格商务文件的投标人的有效报价中随机摇号选定一个投标报价,摇取球号为018,对应单位为立乔建设集团有限公司,对应报价为31781156.60元。 2、当有效投标报价为20个以上(含本数)时,去掉三个最高报价和三个最低报价后计算余下报价的算术平均值,计算出算术平均值为31773366.83元。 3、根据招标文件规定,取投标人有效报价算术平均值与随机摇号选定单个投标报价的平均值计算出本项目的评标基准价为 31777261.72元。 4、商务文件评审得分=技术文件评分×5%+(商务评分+报价评分×80%)×85%+信用评价×10%。 三、参与资格审查的30家投标人分别为:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
立乔建设集团有限公司 | 914417027122455328 | 1 | 31781156.60(元) | 工程质量达到国家或行业质量检验评定的合格标准,争创省级或以上优良样板工程 | 60日历天 | 资格情况:营业执照:914417027122455328。资质证书编号:D144066865。资质等级:1.市政公用工程施工总承包一级。2.公路交通工程(公路安全设施)专业承包一级。2.建筑装修装饰工程专业承包一级。 业绩情况:工程名称:阳江市环保工业园制革基地市政基础设施建设项目一期勘察设计施工总承包(EPC)中标金额为13186.6322万元 | 彭永忠 | 资质资格:一级建造师注册证书/安全生产考核合格证书(市政公用工程专业)。1.一级建造师注册证书编号:粤1442009200913733。2.安全生产考核合格证书编号:粤建安B(2009)0007062。 业绩:无要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东天立方建设集团有限公司 | 914417236964104377 | 2 | 31757441.48(元) | 工程质量达到国家或行业质量检验评定的合格标准,争创省级或以上优良样板工程 | 60日历天 | 资格情况:营业执照:914417236964104377。资质证书编号:D144111518。资质等级:1.市政公用工程施工总承包一级。2.建筑工程施工总承包一级。 业绩情况:工程名称:阳西县城兴华路改造工程项目,合同金额6600.155851万元。 | 莫星宇 | 资质资格:一级建造师注册证书/安全生产考核合格证书(市政公用工程专业)。1.一级建造师注册证书编号:粤1442019202000686。2.安全生产考核合格证书编号:粤建安B(2020)0003281。 业绩:无要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江西建工第一建筑有限责任公司 | 913600006937085883 | 3 | 31759120.81(元) | 工程质量达到国家或行业质量检验评定的合格标准,争创省级或以上优良样板工程 | 60日历天 | 资格情况:营业执照:913600006937085883。资质证书编号:D136013990。资质等级:1.市政公用工程施工总承包一级。2.建筑工程施工总承包特级。3.钢结构工程专业承包一级 业绩情况:工程名称:东莞市大朗镇截污次支管网2016至2018年工程第二标段,合同金额:164998144.58元 | 徐沙沙 | 资质资格:一级建造师注册证书/安全生产考核合格证书(市政公用工程专业)。1.一级建造师注册证书编号:赣136202220301354。2.安全生产考核合格证书编号:赣建安B(2023)0011005。 业绩:无要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 阳春市春湾镇人民政府 | 联系地址 | 阳春市春湾镇湖滨路1号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 王漂 | 联系电话 | 0662-7823753 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 阳春市住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0662-7734156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广东省阳江市阳春市阳春大道人防大厦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年08月17日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年08月22日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |