中标候选人公示
投资项目代码 | 2303-440103-04-01-263113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 白鹅潭大道(珠江隧道段) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 白鹅潭大道(珠江隧道段)工程珠江隧道结构施工期与地铁第三方监测服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 白鹅潭大道(珠江隧道段)工程珠江隧道结构施工期与地铁第三方监测服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 白鹅潭大道(珠江隧道段)工程珠江隧道结构施工期与地铁第三方监测服务中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年7月18日 9时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州地铁设计研究院股份有限公司 | 91440101190517616D | 1 | 150.447465(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:完全响应 业绩情况:本项目资格条件无业绩要求 | 熊斯 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:本项目项目负责人无资格条件的业绩要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东省重工建筑设计院有限公司 | 9144000045585853X4 | 2 | 138.672500(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:完全响应 业绩情况:本项目资格条件无业绩要求 | 文选跃 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:本项目项目负责人无资格条件的业绩要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大连市勘察测绘研究院集团有限公司 | 91210200118534913W | 3 | 152.740000(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:完全响应 业绩情况:本项目资格条件无业绩要求 | 陈硕 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:本项目项目负责人无资格条件的业绩要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州市荔湾区建设工程项目代建中心 | 联系地址 | 广州市荔湾区信义路21号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 邓工 | 联系电话 | 020-81805018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市荔湾区建设工程项目代建中心 | 联系电话 | 020-81805018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市荔湾区信义路21号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年07月27日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年07月30日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |